Портрет банку


01004, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11


(062)210-08-40 , (062)210-08-40


http://www.europrombank.kiev.ua


Ликова Людмила Миколаївна

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти28 29335 56713 259
Кредити юридичних осіб280 845285 909364 899
Кредити фізичних осіб4 3254 0482 507
Активи811 997890 488495 365
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб266 704337 75980 484
Депозити фізичних осіб197 428213 758116 102
Власний капітал327 335312 957283 350
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 107 18992 33079 497
Процентні витрати 20 55523 73912 338
Чистий процентний дохід86 63468 59167 159
Комісійні доходи13 55219 03315 675
Комісійні витрати 1 1591 3912 340
Прибуток/(збиток)14 33829 64629 801
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи40,335,157,2
Статутний капітал / Активи33,930,949,9
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити40,761,138,2
Депозити фізосіб/Зобов'язання40,737,054,8
Кредити/Депозити61,452,6186,9
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів53,940,535,1
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи3,54,02,7
Ліквідні активи/Залучені ресурси6,16,46,7
Ліквідні активи/Зобов'язання5,86,26,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA1,74,36,1
ROAE4,59,911,1
Чиста % маржа11,010,714,8
%Витрати/%Доходи19,225,7-15,5
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти28 29334 16013 11811 43635 56740 40626 50416 917
Торгові цінні папери000001 4271 1271 025
Цінні папери в портфелі банку на продаж00034 69863 593000
Цінні папери в портфелі банку до погашення430 813297 561221 139140 035357 384466 544215 144179 110
Кошти в інших банках29 92725 33619 72872 267111 22990 85436 02724 124
Кошти в інших банках в іноземній валюті27 05621 52316 64868 982108 99787 95733 01420 845
Кредити285 171320 819320 583303 858289 957316 303346 324353 353
Кредити юридичних осіб280 845318 184317 120299 990285 909312 624343 972351 072
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті55 22853 15943 17346 07150 27654 77056 42660 107
Кредити фізичних осіб4 3252 6353 4633 8684 0483 6802 3522 282
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи811 997715 356611 791592 564890 488941 500651 530596 424
(FX) Активи, в іноземній валюті90 80184 44064 293117 046186 199159 79396 35485 762
Резерви під кредитні ризики-153 603-146 497-126 432-126 586-117 340-124 204-130 343-130 792
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити464 133365 856268 843251 140551 516625 076346 832298 939
Депозити юридичних осіб266 704195 745107 93767 730337 759400 364151 810108 610
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті7 3228 2437 18817 821107 96673 25931 01715 965
Депозити юридичних осіб на вимогу163 034103 499103 12951 215325 520253 562136 76080 146
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті7 3228 2437 18816 843107 03872 32930 04714 984
Депозити фізичних осіб197 428170 111160 906183 410213 758224 712195 022190 329
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті68 62961 64549 25759 87159 18260 01737 48540 175
Депозити фізичних осіб на вимогу25 81319 25621 16134 82711 71037 82911 63216 484
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті5 8015 8224 3923 2862 93126 8004 5455 393
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями1123531 9332 6362 5721 5281 5382 266
Субординований борг00000000
Зобов’язання484 662387 306291 716273 537577 532642 490364 303311 249
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті77 52971 28357 80179 072168 557134 25969 73656 717
Статутний капітал275 500275 500275 500275 500275 500275 500275 500247 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-8 789-8 073-14 502-15 504-21 582-35 568-47 351-19 601
Власний капітал327 335328 050320 076319 027312 957299 010287 227285 175
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 107 18972 47442 52420 63592 33066 44342 55620 592
Процентні витрати 20 55513 2937 8704 27323 73916 80710 4234 764
Чистий процентний дохід86 63459 18234 65416 36268 59149 63632 13315 828
Комісійні доходи13 55210 3376 9464 42919 03312 2127 7953 927
Комісійні витрати 1 1598425863701 391972759438
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 37 05927 9889 0819 354-12 613-5 5404741 357
Прибуток/(збиток) до оподаткування16 95317 8928 6257 43336 15918 8624 5022 156
Витрати на податок на прибуток2 6152 8381 5461 3556 5133 203626332
Прибуток/(збиток)14 33815 0547 0796 07829 64615 6603 8771 825
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)86 63478 13671 11269 12668 59166 13366 41867 563
Прибуток YOY (annualized)14 33829 04032 84933 89929 64630 01623 95613 538
НазваЄвропромбанк
Стан банкудіючий
МФО377090
ЄДРПОУ36061927
№ п/п НБУ97
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії246
Дата видачі ліцензії2011-11-15
Дата державної реєстрації2008-08-13
Телефон(062)210-08-40
Телефон для міжнародних дзвінків(062)210-08-40
Сайтhttp://www.europrombank.kiev.ua
Е-мейлbank@europrombank.com
Facebook
Twitter
Google+
Немає новин