Портрет банку


04116, Київ, Шолуденка, 3


(044)502-23-02 , (044)502-23-02


http://avangardbank.com.ua


Корчинська Світлана Анатоліївна

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти54 95911 8935 886
Кредити юридичних осіб33 29158 46044 506
Кредити фізичних осіб5 84611 8389 980
Активи9 407 6182 323 6711 941 450
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб8 751 881704 935693 116
Депозити фізичних осіб347 231115 45096 506
Власний капітал242 657239 748244 238
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 800 014188 354143 548
Процентні витрати 139 121113 64164 695
Чистий процентний дохід660 89374 71378 853
Комісійні доходи6 32113 80112 989
Комісійні витрати 1 2981 7081 617
Прибуток/(збиток)3 55610 45510 260
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи2,610,312,6
Статутний капітал / Активи2,18,610,3
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити98,375,999,0
Депозити фізосіб/Зобов'язання3,85,55,7
Кредити/Депозити0,48,66,9
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів49,24,20,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи0,60,50,3
Ліквідні активи/Залучені ресурси0,61,40,7
Ліквідні активи/Зобов'язання0,60,60,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA0,10,50,7
ROAE1,54,33,6
Чиста % маржа11,43,55,4
%Витрати/%Доходи17,460,3-45,1
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти54 95946 52861 84818 30211 89335 78621 225116 487
Торгові цінні папери001 4871 4202101 0959848
Цінні папери в портфелі банку на продаж297 119512 8271 422 8262 072 1711 819 4032 097 6002 040 1271 373 977
Цінні папери в портфелі банку до погашення8 480 6744 448 8021 450 914806 050142 61498 744185 258250 038
Кошти в інших банках509 321984 481444 448360 533264 867235 489228 078268 361
Кошти в інших банках в іноземній валюті236 576195 160197 60396 578106 518147 616148 216252 509
Кредити39 13740 74238 67461 32370 29851 33049 65852 371
Кредити юридичних осіб33 29131 16428 21550 18958 46039 26840 64143 017
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті14 97613 64711 81212 50711 869000
Кредити фізичних осіб5 8469 57710 45911 13411 83812 0629 0189 354
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи9 407 6186 045 2703 436 9003 339 1782 323 6712 528 7972 533 3122 072 161
(FX) Активи, в іноземній валюті300 118430 683418 437530 540648 132584 631584 935466 709
Резерви під кредитні ризики-19 240-20 608-20 965-1 616-2 941-314-348-415
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків000000150 0700
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити9 099 1115 712 3812 071 7761 483 221820 386912 719843 137923 009
Депозити юридичних осіб8 751 8815 604 3861 975 4591 386 058704 935815 096755 198831 983
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті188 239128 923178 035267 133291 343452 851390 857311 896
Депозити юридичних осіб на вимогу8 611 6655 489 2631 875 1141 178 704507 556490 426617 047829 870
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті73 07515 40782 54461 41698 248131 363254 139311 896
Депозити фізичних осіб347 231107 99596 31697 162115 45097 62387 94091 027
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті66 29169 26554 13353 62471 17053 83242 36346 396
Депозити фізичних осіб на вимогу336 09998 40089 49996 969115 25197 42787 74290 832
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті56 39960 49447 89853 62471 17053 83242 36346 396
Емітовані боргові цінні папери7 1707 1687 1658 15526 22625 537204 3330
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями10910009187873892
Субординований борг00000000
Зобов’язання9 164 9625 805 1333 214 2743 097 6982 083 9232 291 5832 297 6251 835 212
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті293 890233 968263 028353 493393 618537 836465 646391 195
Статутний капітал200 080200 080200 080200 080200 080200 080200 080200 080
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)32 94932 44332 04632 46729 91626 99924 51722 561
Власний капітал242 657240 136222 626241 479239 748237 214235 687236 949
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 800 014376 473161 07066 482188 354135 04981 64639 772
Процентні витрати 139 121126 42494 50343 649113 64179 75443 75519 770
Чистий процентний дохід660 893250 04966 56722 83374 71355 29537 89220 002
Комісійні доходи6 3214 2593 3442 72413 8016 9945 4683 554
Комісійні витрати 1 2989547576231 7081 241850426
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 63 404198 90833 02023 05434 09424 02922 70811 792
Прибуток/(збиток) до оподаткування4 3373 7193 2353 11012 7519 1936 1663 155
Витрати на податок на прибуток7816695825602 2951 6551 110568
Прибуток/(збиток)3 5563 0502 6532 55110 4557 5385 0562 587
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)660 893269 468103 38977 54474 71373 20577 66385 120
Прибуток YOY (annualized)3 5565 9678 05210 41910 45510 02910 2119 947
НазваАвангард
Стан банкудіючий
МФО380946
ЄДРПОУ38690683
№ п/п НБУ128
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії269
Дата видачі ліцензії2013-07-05
Номер державної реєстрації346
Дата державної реєстрації2013-07-05
Телефон(044)502-23-02
Телефон для міжнародних дзвінків(044)502-23-02
Сайтhttp://avangardbank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 2 з 2

НКЦПФР анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

16.12.2015 / finance.ua / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе...

АМКУ дозволив групі ICU купити понад 50% "Трійка Діалог Україна"

16.10.2015 Как сообщает портал "ДЕЛО" , Антимонопольный комитет разрешил компании ICU Holdings (Британские Виргинские острова) купить более 50% компании по управлению активами и администратора негосуд...