Портрет банку


04071, Київ, Воздвиженська, 56


0-800-501-500 ,


http://www.energobank.com.ua


Брайко Станіслав Анатолійович (ліквідатор)

ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» віднесений до неплатоспроможних Постановою Правління НБУ № 96 від 12.02.2015, у банка відкликана банківська ліцензія, та банк ліквідований Постановою Правління НБУ № 370 від 11.06.2015

Активи (тис. грн.)201420132012
Грошові кошти та еквіваленти357 134326 131303 352
Кредити юридичних осіб974 8321 024 262992 260
Кредити фізичних осіб109 631209 598259 313
Активи2 098 0372 142 8531 735 240
Пасиви (тис. грн.)201420132012
Кошти банків124 822240 23739 226
Депозити юридичних осіб678 164623 521573 622
Депозити фізичних осіб905 672923 141760 912
Власний капітал307 761304 575301 114
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201420132012
Процентні доходи 214 679257 155180 619
Процентні витрати -198 050-168 518-141 180
Чистий процентний дохід16 62988 63839 440
Комісійні доходи47 21932 86426 064
Комісійні витрати -5 111-3 703-3 231
Прибуток/(збиток)2 5012 400-29 401
Капіталізація (%)201420132012
Власний капітал / Активи14,714,217,4
Статутний капітал / Активи17,116,820,7
Фондування (%)201420132012
Поточні депозити/Депозити36,327,026,3
Депозити фізосіб/Зобов'язання50,650,253,1
Кредити/Депозити68,579,893,8
Якість активів (%)201420132012
Коеф. резервування кредитів5,32,52,3
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)201420132012
Ліквідні активи/Активи17,015,217,5
Ліквідні активи/Залучені ресурси20,918,322,1
Ліквідні активи/Зобов'язання19,917,721,2
Рентабельність (%)201420132012
ROAA0,10,1-1,7
ROAE0,80,8-11,0
Чиста % маржа1,26,32,8
%Витрати/%Доходи92,365,578,2
Активи (тис. грн.)4Q 20143Q 20142Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013
Грошові кошти та еквіваленти357 134295 891268 982282 754326 131283 346234 869285 232
Торгові цінні папери108 009108 009000000
Цінні папери в портфелі банку на продаж1 7411 7371 4451 2971 4241 3883 4993 607
Цінні папери в портфелі банку до погашення00000000
Кошти в інших банках57 662102 529147 994249 090296 299105 266141 708138 697
Кошти в інших банках в іноземній валюті57 662102 529147 994199 574246 691105 266141 708138 697
Кредити1 084 4631 062 5521 144 0811 174 9011 233 8601 388 1281 354 2461 304 490
Кредити юридичних осіб974 832957 2401 022 134984 1361 024 2621 125 5841 089 3731 042 287
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті282 666244 180263 245258 154191 399201 261194 534194 976
Кредити фізичних осіб109 631105 312121 947190 765209 598262 544264 873262 203
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті6 0974 42112 84513 64710 07810 30511 23813 070
Активи2 098 0372 040 8612 039 3192 119 6912 142 8532 199 6812 183 1062 134 352
(FX) Активи, в іноземній валюті604 324567 242633 498659 987643 010714 241767 298745 117
Резерви під кредитні ризики-57 607-60 614-42 451-37 817-30 257-26 835-24 371-24 934
Пасиви (тис. грн.)4Q 20143Q 20142Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013
Кошти банків124 822118 958151 360204 127240 237130 411137 952137 439
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті44 63891 94591 006146 753240 237130 411137 952134 939
Депозити1 583 8351 539 4021 532 1281 542 1411 546 6621 493 6911 425 5131 419 642
Депозити юридичних осіб678 164674 116623 339622 756623 521617 884550 934566 272
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті254 104211 349221 194203 227147 358186 812181 001181 895
Депозити юридичних осіб на вимогу326 492301 750250 163284 967291 092292 193216 918231 909
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті67 98020 01725 03227 28447 25953 54815 58917 665
Депозити фізичних осіб905 672865 286908 789919 385923 141875 807874 579853 370
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті458 698372 208372 760394 733349 402351 502369 199368 902
Депозити фізичних осіб на вимогу247 860208 699116 505213 409127 023136 636125 370117 477
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті167 229129 61528 838133 23354 55847 11640 58746 031
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями8575687331 123712307307502
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 790 2761 741 5761 734 2001 811 1731 838 2771 896 3681 881 0201 832 406
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті782 178684 135690 780750 357738 082890 023954 694907 455
Статутний капітал359 037359 037359 037359 037359 037359 037359 037359 037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-108 031-116 502-110 366-104 156-108 132-108 487-109 749-110 034
Власний капітал307 761299 286305 120308 517304 575303 313302 086301 947
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20143Q 20142Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013
Процентні доходи 214 679162 520111 70854 549257 155187 299119 34687 252
Процентні витрати -198 050-147 391-96 928-45 778-168 518-124 541-82 880-36 054
Чистий процентний дохід16 62915 12914 7818 77188 63862 75836 46651 198
Комісійні доходи47 21927 51715 1127 76332 86423 75115 54019 986
Комісійні витрати -5 111-4 082-2 010-1 055-3 703-2 585-1 534-1 331
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -26 815-31 733-14 574-11 113-1563 6965 943-19 867
Прибуток/(збиток) до оподаткування2 501-5 9701663 7012 4002 0457842 686
Витрати на податок на прибуток0000000-1 552
Прибуток/(збиток)2 501-5 9701663 7012 4002 0457841 134
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20143Q 20142Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013
ЧПД YOY (annualized)16 62941 00966 95346 21188 63880 29770 80191 330
Прибуток YOY (annualized)2 501-5 6151 7834 9672 400-427-1 404-17 576
НазваЕнергобанк
Стан банкуліквідується
МФО300272
ЄДРПОУ19357762
№ п/п НБУ62
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії46
Дата видачі ліцензії2011-10-20
Дата державної реєстрації1991-10-31
Телефон0-800-501-500
Сайтhttp://www.energobank.com.ua
Е-мейлpress-office@energobank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
Дата рішення про запровадження тимчасової адміністрації2015-02-12
Дата рішення про ліквідацію2015-06-11
1 - 3 з 3

Які банки завдали державі збитків на 117 млрд грн і хто покриє збитки

03.08.2015 / Новое Время, NV.ua /   Собственники банков нанесли государству ущерб на сумму в 117 млрд грн, что втрое больше, например, бюджета Минобороны. Никто из них не наказан. Чек оплатят вкладчи...

Як ішли з ринку українські банки

22.07.2015 Ольга Левкович / Forbes.ua / Рівно тиждень тому голова Нацбанку України Валерія Гонтарева відрапортувала про завершення першого етапу очищення банківської системи країни від пробл...

Енергобанк ліквідують

11.06.2015 Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 11.06.2015 р. №370 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОБАНК&raqu...