Портрет банку


01133, Київ, Українки, 30-в


(044)492-91-24 , (044)492-91-24


http://www.uci-bank.com


Качуровський Вадим Павлович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти476 862351 438378 713
Кредити юридичних осіб594 158705 762559 812
Кредити фізичних осіб4 8108 5956 961
Активи2 304 8342 863 1821 931 496
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків0100 40165 948
Депозити юридичних осіб1 377 7371 327 4681 012 230
Депозити фізичних осіб584 527499 029538 634
Власний капітал281 821244 922234 120
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 250 272218 479111 989
Процентні витрати 155 438124 47257 008
Чистий процентний дохід94 83494 00754 981
Комісійні доходи215 137239 682162 230
Комісійні витрати 33 21613 3344 302
Прибуток/(збиток)39 81034 82813 517
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи12,28,612,1
Статутний капітал / Активи8,77,010,4
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити67,654,963,5
Депозити фізосіб/Зобов'язання28,919,131,7
Кредити/Депозити30,539,136,5
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів10,18,27,7
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи20,712,319,6
Ліквідні активи/Залучені ресурси24,318,223,4
Ліквідні активи/Зобов'язання23,613,422,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA1,51,50,9
ROAE15,114,55,9
Чиста % маржа4,64,94,9
%Витрати/%Доходи62,157,0-50,9
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти476 862503 737433 956427 056351 438392 064402 019388 554
Торгові цінні папери059256612708614152
Цінні папери в портфелі банку на продаж00000000
Цінні папери в портфелі банку до погашення1 101 233855 462819 860876 3191 646 038857 3451 068 394784 700
Кошти в інших банках37 89627 97225 71927 26028 42242 85719 02723 388
Кошти в інших банках в іноземній валюті36 52226 63024 34122 86325 96041 76117 34422 349
Кредити598 969736 606752 373755 939714 357708 595733 586651 145
Кредити юридичних осіб594 158730 542744 850748 380705 762698 291718 027639 413
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті37 54245 56737 79337 89536 55124 26127 94854 029
Кредити фізичних осіб4 8106 0647 5237 5598 59510 30315 55911 732
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи2 304 8342 232 8472 207 1992 226 9872 863 1822 074 1502 298 6891 924 797
(FX) Активи, в іноземній валюті300 424297 748305 913248 080227 889224 979214 201240 074
Резерви під кредитні ризики-60 303-83 966-73 439-66 360-58 262-54 258-48 868-43 966
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків0000100 401000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити1 962 2651 564 5971 485 2651 302 5231 826 4971 183 3261 280 7441 243 499
Депозити юридичних осіб1 377 7371 017 878980 680790 2301 327 468742 471861 388799 674
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті31 29231 88971 75324 95628 80524 89530 04331 811
Депозити юридичних осіб на вимогу1 221 088794 114638 329489 841926 113456 008558 004521 291
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті27 14628 10068 48916 61311 5167 87612 60614 095
Депозити фізичних осіб584 527546 719504 585512 293499 029440 855419 356443 825
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті261 422205 673161 794166 927161 011146 972148 605156 169
Депозити фізичних осіб на вимогу105 655112 32869 84685 76976 01769 17871 616109 820
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті62 32571 79228 99328 60430 68431 99026 54835 314
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями2 6632 5572 7083 2473 6534 2793 9353 347
Субординований борг00000000
Зобов’язання2 023 0141 971 8261 952 9041 982 7112 618 2601 819 5342 050 2351 687 390
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті293 149238 003267 555222 722190 606172 280179 944188 561
Статутний капітал200 011200 011200 011200 011200 011200 011200 011200 011
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)76 85057 64650 92140 90141 54851 24145 07934 708
Власний капітал281 821261 021254 295244 276244 922254 615248 454237 407
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 250 272180 540118 62162 924218 479159 163100 37244 492
Процентні витрати 155 438118 30874 17239 080124 47287 43853 34022 787
Чистий процентний дохід94 83462 23244 44923 84494 00771 72547 03221 705
Комісійні доходи215 137151 57891 61140 437239 682170 056103 49646 662
Комісійні витрати 33 21623 61714 7573 89013 3348 6424 4361 962
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 17 21925 78715 1768 10619 51215 1695 990753
Прибуток/(збиток) до оподаткування43 69221 40312 6852 26540 66824 78016 4204 533
Витрати на податок на прибуток3 8822 39340105 8404 2842 0861 246
Прибуток/(збиток)39 81019 01012 2842 26534 82820 49614 3343 287
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)94 83484 51591 42496 14694 00786 73774 36162 348
Прибуток YOY (annualized)39 81033 34232 77833 80634 82826 33022 84313 097
НазваУкрбудінвестбанк
Стан банкудіючий
МФО380377
ЄДРПОУ26547581
№ п/п НБУ124
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії213
Дата видачі ліцензії2011-11-15
Дата державної реєстрації2004-04-20
Телефон(044)492-91-24
Телефон для міжнародних дзвінків(044)492-91-24
Сайтhttp://www.uci-bank.com
Е-мейлbank@uci-bank.com
Facebook
Twitter
Google+
1 - 2 з 2

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2019 ' Q2

01.06.2019 Інтерв'ю топ-менеджерів банків: Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк https://news.maanimo.com/uk/experty/interview-anton-tyutyun-oshhadbank-2-23406 Франческо Лупо, Правекс-банк (керів...

НКЦПФР анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

16.12.2015 / finance.ua / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе...