Портрет банку


03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5


+38 (044) 520 50 07,


http://www.altbank.ua


Воробйова Надія Леонідівна

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти205 28493 60587 254
Кредити юридичних осіб321 522289 315371 123
Кредити фізичних осіб5 6036 6045 626
Активи1 892 7461 478 9511 575 402
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб1 001 783719 534884 883
Депозити фізичних осіб533 685444 801336 028
Власний капітал284 017256 914247 796
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 103 89875 03565 919
Процентні витрати 20 45814 58720 059
Чистий процентний дохід83 44060 44845 860
Комісійні доходи50 69154 38255 453
Комісійні витрати 12 48415 00114 945
Прибуток/(збиток)26 99310 5153 711
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи15,017,415,7
Статутний капітал / Активи12,015,414,5
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити55,990,453,8
Депозити фізосіб/Зобов'язання33,236,425,3
Кредити/Депозити21,325,430,9
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів5,11,81,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи10,86,35,5
Ліквідні активи/Залучені ресурси13,48,07,1
Ліквідні активи/Зобов'язання12,87,76,6
Рентабельність (%)202220212020
ROAA1,60,70,3
ROAE10,04,21,5
Чиста % маржа5,84,53,5
%Витрати/%Доходи19,719,4-30,4
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти205 284134 177142 305114 03893 605107 809123 781108 574
Торгові цінні папери000001 4013 6490
Цінні папери в портфелі банку на продаж130 955158 31191 980187 089237 314128 78981 468197 724
Цінні папери в портфелі банку до погашення971 222210 132240 151455 112560 177155 04695 03650 026
Кошти в інших банках158 283188 023297 399228 467185 977151 84585 54554 762
Кошти в інших банках в іноземній валюті145 861170 630286 464222 197167 383136 96578 45343 141
Кредити327 125364 316320 825357 341295 919418 477462 297352 598
Кредити юридичних осіб321 522358 575314 690350 687289 315411 676455 725346 305
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті112 806110 137102 792127 360127 711149 075170 089156 575
Кредити фізичних осіб5 6035 7416 1356 6546 6046 8016 5716 293
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи1 892 7461 155 7611 193 5661 445 5521 478 9511 067 842955 814869 471
(FX) Активи, в іноземній валюті486 161475 528486 554451 639489 864408 205309 441342 456
Резерви під кредитні ризики-16 608-10 350-8 559-6 052-5 262-5 544-4 990-4 038
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити1 535 467816 788870 5291 126 4061 164 335759 875602 176571 600
Депозити юридичних осіб1 001 783325 566446 885728 615719 534349 581274 475240 061
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті139 431125 002212 936175 399183 749101 892106 319116 736
Депозити юридичних осіб на вимогу385 926310 792443 664725 412661 281319 388244 225202 961
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті126 766112 097211 495173 963127 25173 44077 79787 469
Депозити фізичних осіб533 685491 222423 644397 791444 801410 294327 701331 539
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті334 148325 332256 017248 219300 314302 884197 270210 547
Депозити фізичних осіб на вимогу472 485439 923387 817367 619390 934351 472270 421234 706
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті302 612304 473246 500235 457265 567261 772159 240133 509
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями6971 8923 7181 925906192316262
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 608 730885 649931 4741 187 2231 222 038815 353707 369621 075
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті481 307466 341476 706432 300486 421407 057304 985329 064
Статутний капітал227 778227 778227 778227 778227 778227 778227 778227 778
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)52 37639 39731 05427 85625 90921 39617 53016 892
Власний капітал284 017270 111262 092258 329256 914252 488248 445248 396
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 103 89867 08543 96819 72875 03555 12136 25419 075
Процентні витрати 20 45812 1007 5424 50614 58711 0397 6434 671
Чистий процентний дохід83 44054 98536 42615 22360 44844 08128 61114 403
Комісійні доходи50 69134 41020 86411 40954 38238 59924 25712 251
Комісійні витрати 12 4848 5484 8972 74515 00110 8946 9403 308
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 10 5724 5172 8784498121 066441244
Прибуток/(збиток) до оподаткування23 26616 4456 2632 39112 7507 3192 5791 601
Витрати на податок на прибуток-3 7282 9571 1174442 2351 317443288
Прибуток/(збиток)26 99313 4885 1461 94710 5156 0022 1361 313
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)83 44071 35268 26261 26760 44857 74654 02248 628
Прибуток YOY (annualized)26 99318 00013 52411 14910 5157 93411 0244 722
НазваАльтбанк
Стан банкудіючий
МФО320940
ЄДРПОУ19358784
№ п/п НБУ123
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії106
Дата видачі ліцензії2011-10-19
Дата державної реєстрації1991-10-21
Телефон+38 (044) 520 50 07
Сайтhttp://www.altbank.ua
Е-мейлcontact@altbank.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 6 з 6

Акціонери Альфа-Банку продали Неос Банк

17.06.2016 / http://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukraine-prodan-bank-410674 / Компания ABH Ukraine Limited (Кипр), которая является единым акционером Альфа-Банка (Украина), закрыла сделку по продаже Не...

Неос Банк перейменовано на Альтбанк

14.06.2016 / delo.ua / Акционеры Неос Банка на собрании 14 июня приняли решение о переименовании финучреждения в Альтбанк. Об этом говорится в протоколе собрания акционеров банка. "(Акционеры) решили изме...

Оштрафовано компанію «ABH UKRAINE LIMITED» - акціонера Альфа-Банка

12.03.2016 / АМКУ / Оштрафовано компанію «ABH UKRAINE LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) на 20 тис. 400 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді здійс...

НБУ вніс ще шість банків до групи іноземних

12.01.2016 / forbes.net.ua / Національний банк України (НБУ) розширив критерії банків іноземних банківських груп, внісши до групи ще шість банків: Альфа-банк, Універсал Банк, Прокредит Банк, Неос Банк, Іде...

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...

Альфа-Банк купив Банк Кіпру за 200 млн євро

18.04.2014 / http://www.capital.ua/ru/news/18548-alfa-bank-kupil-bank-kipra-za-200-mln-evro / Акционеры украинского Альфа-банка приобрели 99,77% акций «Банк Кипра». Об этом говорится в&nbs...